項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
麻豆久久亚洲AV成人无码电影 | 啊啊啊国产视频 | 天天夜碰日日摸日日澡性色AV | A级黑人大硬长爽猛出猛进 | 日韩一区二区三区视频 | 欧美曰韩一级片 |
安顺市 | 西乌 | 资阳市 | 怀远县 | 常熟市 | 东乌珠穆沁旗 |
宝兴县 | 正定县 | 康定县 | 深圳市 | 阿瓦提县 | 鞍山市 |
佛山市 | 会理县 | 三门县 | 沐川县 | 信宜市 | 杨浦区 |